BASE ACRILICA EQ 200 CC X UNIDAD
INDICA LOS COLORES DESEADOS DURANTE EL PROCESO DE COMPRA EN EL CAMPO OBSERVACIONES
*CATALOGO DE COLORES DISPONIBLE EN LA 2DA FOTO DE LA PUBLICACION
TAMBIEN PODES RETIRAR DE NUESTRO DEPOSITO:
CALLE GENERAL JOSE GERVASIO ARTIGAS AL 1300
ENTRE GALICIA Y PASAJE ARIEL (VILLA GRAL MITRE)
*A 150 MTS DE AV JUAN B. JUSTO
(LUNES A VIERNES DE 8 A 16 HS)
ARTISTICA PALERMO
*COMPRA CON UN 10% EXTRA AL VALOR QUE FIGURA EN LA WEB MEDIANTE NUESTRO WHATSAPP (PROMO VALIDA PARA CABA Y GRAN BS AS)
BASE ACRILICA EQ 200 CC X UNIDAD (COLOR A ELECCION)
BASE ACRILICA EQ 200 CC X UNIDAD
INDICA LOS COLORES DESEADOS DURANTE EL PROCESO DE COMPRA EN EL CAMPO OBSERVACIONES
*CATALOGO DE COLORES DISPONIBLE EN LA 2DA FOTO DE LA PUBLICACION
TAMBIEN PODES RETIRAR DE NUESTRO DEPOSITO:
CALLE GENERAL JOSE GERVASIO ARTIGAS AL 1300
ENTRE GALICIA Y PASAJE ARIEL (VILLA GRAL MITRE)
*A 150 MTS DE AV JUAN B. JUSTO
(LUNES A VIERNES DE 8 A 16 HS)
ARTISTICA PALERMO
*COMPRA CON UN 10% EXTRA AL VALOR QUE FIGURA EN LA WEB MEDIANTE NUESTRO WHATSAPP (PROMO VALIDA PARA CABA Y GRAN BS AS)
Productos similares
| 1 cuota de $4.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.170,00 |
| 2 cuotas de $2.491,36 | Total $4.982,73 | |
| 3 cuotas de $1.729,85 | Total $5.189,57 | |
| 6 cuotas de $986,27 | Total $5.917,65 | |
| 9 cuotas de $733,45 | Total $6.601,11 | |
| 12 cuotas de $617,16 | Total $7.405,92 |
| 1 cuota de $4.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.170,00 |
| 2 cuotas de $2.467,39 | Total $4.934,78 | |
| 3 cuotas de $1.685,93 | Total $5.057,79 | |
| 6 cuotas de $945,75 | Total $5.674,54 | |
| 9 cuotas de $708,06 | Total $6.372,59 | |
| 12 cuotas de $595,16 | Total $7.141,96 | |
| 24 cuotas de $444,12 | Total $10.658,94 |
| 3 cuotas de $1.776,83 | Total $5.330,51 | |
| 6 cuotas de $978,56 | Total $5.871,36 |
| 3 cuotas de $1.795,32 | Total $5.385,97 | |
| 6 cuotas de $985,58 | Total $5.913,48 | |
| 9 cuotas de $737,48 | Total $6.637,39 | |
| 12 cuotas de $603,99 | Total $7.247,88 |
| 18 cuotas de $489,83 | Total $8.817,05 |

